| 基础属性 | 主要属性 | 详细属性 | 加成公式 |
| 力量(基础28点) | 攻击力 | 最小攻击力(基础4点) | 力量/6 |
| 最大攻击力(基础7点) | 力量/4 | ||
| 属性攻击力 | 最小属性攻击力(PVP)(基础4点) | 力量/6 | |
| 最大属性攻击力(PVP)(基础7点) | 力量/4 | ||
| 特殊攻击力 | 根据[力量]提升额外的[攻击力]属性 | 1,500点以下:提升0%~10% | |
| 1,501~2,000点:提升10%~30% | |||
| 2,001点以上:提升30%~45% | |||
| 攻击成功率 | 攻击成功率(基础42点) | (等级×5)+(敏捷×1.5)+(力量/4) | |
| PVP攻击率 | PVP攻击率(基础93点) | (等级×3)+(敏捷×4.5) | |
| 属性攻击率 | 属性攻击率(PVP)(基础42点) | (等级×5)+(敏捷×1.5)+(力量/4) | |
| 战斗威力(%) | 攻击力(60%)/技能攻击力(40%) | 10%(基础战斗威力)+(力量/80)(%) | |
| 敏捷(基础20点) | 攻击速度 | 攻击速度(基础1点/最大288点) | 敏捷/15 |
| 防御力 | 防御力(基础6点) | 敏捷/3 | |
| 属性防御力 | 属性防御力(PVP)(攻击/愤怒型)(基础6点) | (力量/12)+(智力/11)+(敏捷/6) | |
| 属性防御力(PVP)(防御/信念型)(基础6点) | (敏捷/3)+(智力/4) | ||
| 特殊防御力 | 根据[敏捷]提升额外的[防御力]属性 | 1,500点以下:提升0%~10% | |
| 1,501~2,000点:提升10%~30% | |||
| 2,001点以上:提升30%~45% | |||
| 防御率 | 防御率(基础6点) | 敏捷/3 | |
| PVP防御率 | PVP防御率(基础12点) | (等级×2)+(敏捷/2) | |
| 属性防御率 | 属性防御率(PVP)(基础6点) | 敏捷/3 | |
| 体力(基础25点) | 生命值 | 生命值(基础110点) | (角色等级成长值)+(体力×3) |
| 智力(基础10点) | 技能攻击力 | 技能攻击力提升(基础201%) | 200%(基础技能攻击力)+(智力/10)(%) |
| 魔法值 | 魔法值(基础20点) | (角色等级成长值)+(智力×1) | |
| 其他 | AG值 | (力量×0.15)+(敏捷/5)+(体力×0.3)+(智力×1) | |
| SD值 | (等级×1.2)+(防御力/2)+[(力量+敏捷+体力+智力)×1.2] | ||
2小时前